
SAI rack KEOR SPE 1U 750VA de Legrand
Keor
LEGRAND
SAI rack KEOR SPE 1U 750VA de Legrand
REF. 311065
EAN.
3414972083416
SAI KEOR SPE 1U 750VA. SAI interactivo de 19" para rack diseñado para equipos informáticos, servidores y redes de voz/datos. Fuente de alimentación ininterrumpida con tecnología en línea interactiva y salida sinusoidal. Potencia: 0,7.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
650,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 175 - 288 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 47-63 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 208-240 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 525 W |
Potencia aparente de salida | 750 VA |
Interfaz USB | Si |
Con interfaz de comunicación RD 232 | No |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | AC |
Altura | 44 mm |
Anchura | 440 mm |
Profundidad | 513 mm |
Peso | 13.5 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 0.00016 min |
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | Línea interactiva |
Método de construcción | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas) |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 3 % |
Factor de potencia en la salida | 0.8 |
---|---|
Eficiencia total | 85 % |
Eficiencia en modo Eco | 98 % |
Contacto de conmutación sin potencial | Si |
Función de desconexión automática | Si |
Toma de entrada | C14 |
Número de tomas de salida tipo C13 | 5 |
Número de tomas de salida tipo C19 | 0 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de salida tipo fijo | 0 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Corriente nominal | 3-4 A |
Nivel de sonido | 40 dB |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | No aplicable |
Con toma de corriente eléctrica | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN