
Servidor Web para gestión y consulta remota - para 255 direcciones MODBUS
Supervisión y medida
LEGRAND
Servidor Web para gestión y consulta remota - para 255 direcciones MODBUS
REF. 414949
EAN.
3414971122512
Servidor Web para consulta remota en un navegador web a partir de varios PC, tablets, etc. los valores recopilados en los equipos de protección (DX³, BD con medida, DPX³ y DMX³), medida y supervisión (EMDX³ y EMS CX³) y tomas de carga VE.
Garantía 2 años
Familia precio : 1109
7 968,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de alimentación CC | 12-12 V |
---|---|
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Soporta el protocolo TCP/IP | Si |
Soporta el protocolo PROFIBUS | No |
Soporta el protocolo CAN | No |
Soporta el protocolo INTERBUS | No |
Soporta el protocolo ASI | No |
Soporta protocolo KNX | No |
Soporta el protocolo Modbus | No |
Soporta el protocolo de autopista de datos | No |
Soporta el protocolo DeviceNet | No |
Soporta el protocolo SUCONET | No |
Soporta el protocolo LON | No |
Soporta el protocolo SERCOS | No |
Soporta el protocolo PROFINET IO | No |
Soporta el protocolo PROFINET CBA | No |
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus | No |
Soporta el protocolo Ethernet/IP | Si |
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work | No |
Soporta el protocolo DeviceNet Safety | No |
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS | No |
Soporta el protocolo PROFIsafe | No |
Soporta el protocolo SafetyBUS p | No |
Soporta el protocolo para otros sistemas bus | No |
Estándar inalámbrico Bluetooth | No |
---|---|
Estándar de radio WLAN 802.11 | No |
Estándar de radio GPRS | No |
Estándar de radio GSM | No |
Estándar de radio UMTS | No |
Maestro de enlace E/S | No |
Componente del sistema | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Con aislamiento galvánico | Si |
Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado | No |
Montaje en carril posible | No |
Montaje en pared/directo posible | Si |
Instalación frontal posible | No |
Montaje en rack posible | Si |
Apto para funciones de seguridad | Si |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Equipos asociados (Ex ia) | No |
Equipos asociados (Ex ib) | No |
Categoría de protección contra explosiones para gas | Ninguno |
Categoría de protección contra explosiones para polvo | Ninguno |
Anchura | 133.4 mm |
Altura | 104.2 mm |
Profundidad | 43.1 mm |
Documentación
13 documentos
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN