SAI de torre Keor SP line interactive con 2 salidas Schuko y 2 salidas IEC - 2000VA 1200W - autonomía de 5 a 30 minutos
Keor
LEGRAND
SAI de torre Keor SP line interactive con 2 salidas Schuko y 2 salidas IEC - 2000VA 1200W - autonomía de 5 a 30 minutos
REF. 310193
EAN.
3414971232105
SAI interactivo multisocket de línea compacta diseñado para dispositivos de TI domésticos y de pequeñas oficinas como DVR, módem, enrutador, PC, impresora de inyección de tinta, NAS, POS, etc.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
718,28 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 170-280 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 45-65 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 207-253 V |
Frecuencia secundaria | 49-61 Hz |
Potencia activa de salida | 1200 W |
Potencia aparente de salida | 2000 VA |
Interfaz USB | Si |
Con interfaz de comunicación RD 232 | Si |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | No |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 173 mm |
Anchura | 148 mm |
Profundidad | 380 mm |
Peso | 11.8 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 0 min |
Capacidad de gestión de redes | No |
Tecnología ISV | Línea interactiva |
Método de construcción | Aparato fijo |
Factor de potencia en la salida | 0.6 |
Eficiencia total | 97 % |
Contacto de conmutación sin potencial | No |
Función de desconexión automática | No |
---|---|
Toma de entrada | C14 |
Número de tomas de salida tipo C13 | 2 |
Número de tomas de salida tipo C19 | 0 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 2 |
Número de tomas de salida tipo fijo | 0 |
Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E) | 0 |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 °C |
Nivel de sonido | 40 dB |
Tipo de carga | Universal |
Con toma de corriente eléctrica | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | VRLA |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Cable conductor |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 2380 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
7 documentos
Libro blanco
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Libro blanco
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN