SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 6000VA 6000W - autonomía 4 minutos
DARKER DK Plus
LEGRAND
SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 6000VA 6000W - autonomía 4 minutos
REF. 310174
EAN.
3414970826961
SAI On-Line de doble conversión tipo rack de 19" diseñado para equipos informáticos, servidores y redes de voz/datos. Legrand Daker DK+ tiene un chasis y una pantalla convertibles en rack/torre.
Garantía 3 años
Familia de precios : 6001
4 465,80 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión de entrada | 176-280 V |
---|---|
Frecuencia primaria | 47.5-63 Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Tensión de salida | 228-232 V |
Frecuencia secundaria | 50-60 Hz |
Potencia activa de salida | 6000 W |
Potencia aparente de salida | 6000 VA |
Interfaz USB | Si |
Con interfaz de comunicación RD 232 | Si |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | Si |
Tipo de tensión | CA |
Altura | 196 mm |
Anchura | 440 mm |
Profundidad | 680 mm |
Peso | 60 kg |
Tiempo de transición a plena carga | 2 min |
Capacidad de gestión de redes | Si |
Tecnología ISV | En línea |
Método de construcción | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas) |
Modular | No |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 3 % |
Factor de potencia en la salida | 1 |
Eficiencia total | 94 % |
Eficiencia en modo Eco | 97 % |
Contacto de conmutación sin potencial | No |
---|---|
Función de desconexión automática | No |
Toma de entrada | Conexión fija |
Número de tomas de salida tipo C13 | 8 |
Número de tomas de salida tipo C19 | 2 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de salida tipo fijo | 1 |
Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E) | 0 |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Corriente nominal | 32-33 A |
Nivel de sonido | 50 dB |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | Universal |
Con toma de corriente eléctrica | Si |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | VRLA |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Cable conductor |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 1660 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
6 documentos
Libro blanco
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN